历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
潮宏基 黄金饰品 1478元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
潮宏基 黄金饰品 1478元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
潮宏基 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
潮宏基 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
潮宏基 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 798元/克 2026-04-11
潮宏基 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
潮宏基 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
潮宏基 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
潮宏基 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
潮宏基 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 780元/克 2026-04-06
潮宏基 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 783元/克 2026-04-04
潮宏基 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-03
潮宏基 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
潮宏基 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 781元/克 2026-04-01
潮宏基 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
潮宏基 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
潮宏基 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 736元/克 2026-03-28
潮宏基 黄金饰品 1366元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
潮宏基 黄金饰品 1412元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
潮宏基 黄金饰品 1412元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
潮宏基 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
潮宏基 黄金饰品 1375元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
潮宏基 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 757元/克 2026-03-21
潮宏基 黄金饰品 1447元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
潮宏基 黄金饰品 1503元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
潮宏基 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
潮宏基 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 832元/克 2026-03-17
潮宏基 黄金饰品 1557元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
潮宏基 黄金饰品 1557元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-14
潮宏基 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 849元/克 2026-03-13
潮宏基 黄金饰品 1586元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-12
潮宏基 黄金饰品 1599元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-11
潮宏基 黄金饰品 1586元/克 铂金饰品 866元/克 2026-03-10
潮宏基 黄金饰品 1573元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
潮宏基 黄金饰品 1590元/克 铂金饰品 844元/克 2026-03-07
潮宏基 黄金饰品 1579元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-06
潮宏基 黄金饰品 1599元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-05
潮宏基 黄金饰品 1599元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-04
潮宏基 黄金饰品 1652元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
潮宏基 黄金饰品 1629元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
潮宏基 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
潮宏基 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 893元/克 2026-02-27
潮宏基 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
潮宏基 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-25
潮宏基 黄金饰品 1565元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-24
潮宏基 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 863元/克 2026-02-23
潮宏基 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 852元/克 2026-02-21
潮宏基 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-20
潮宏基 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 819元/克 2026-02-19
潮宏基 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-18
潮宏基 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-17
潮宏基 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 815元/克 2026-02-16
潮宏基 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 816元/克 2026-02-14
潮宏基 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 803元/克 2026-02-13
潮宏基 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-12
潮宏基 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-11
潮宏基 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-10
潮宏基 黄金饰品 1560元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-09
潮宏基 黄金饰品 1542元/克 铂金饰品 834元/克 2026-02-07
潮宏基 黄金饰品 1482元/克 铂金饰品 805元/克 2026-02-06
潮宏基今日价格金价多少(2026年04月16日)

潮宏基今日价格金价多少(2026年04月16日)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1478元/克,铂金价格831元/克。

潮宏基今日价格多少钱一克(2026/04/15)

潮宏基今日价格多少钱一克(2026/04/15)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1478元/克,铂金价格831元/克。

2026年04月14日潮宏基今日金价多少钱

2026年04月14日潮宏基今日金价多少钱

今日潮宏基最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格815元/克。

2026年04月13日潮宏基今日金价最新价格

2026年04月13日潮宏基今日金价最新价格

今日潮宏基最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格797元/克。

2026年04月12日潮宏基今日金价最新价格

2026年04月12日潮宏基今日金价最新价格

今日潮宏基最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格798元/克。

潮宏基今日价格金价多少(2026年04月11日)

潮宏基今日价格金价多少(2026年04月11日)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格798元/克。