上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 990.6元/克 -1.39 -0.14% 991.81 993.50 985.06 2026-05-23 02:30:00
白银T+D 18650元/千克 +26.00 +0.14% 18,623.00 18,700.00 18,342.00 2026-05-23 02:29:55
黄金9999 991元/克 -1.10 -0.11% 992.10 998.00 985.60 2026-05-23 02:28:15
金条100g 993元/克 -0.20 -0.02% 993.00 0.00 0.00 2026-05-22 15:29:25
铂金9995 487.38元/克 0.00 0.00% 487.38 0.00 0.00 2026-05-22 15:28:16
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4508.85美元/盎司 -32.95 -0.73% 4,541.80 4,545.16 4,491.37 2026-05-23 04:59:54
现货白银 75.3214美元/盎司 -1.28 -1.67% 76.60 77.02 74.92 2026-05-23 04:59:56
现货铂金 1921.75美元/盎司 -45.40 -2.31% 1,967.15 1,972.00 1,906.30 2026-05-23 04:59:55
现货钯金 1350.99美元/盎司 -40.01 -2.88% 1,391.00 1,396.34 1,340.64 2026-05-23 04:58:22
香港黄金 42002.04港元/港两 -315.69 -0.75% 42,317.73 42,347.36 41,840.40 2026-05-23 05:00:00
台湾黄金 171077台币/台两 -1,564.00 -0.91% 172,641.00 172,756.00 170,390.00 2026-05-23 04:59:31
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 984.85元/克 -1.82 -0.18% 986.67 996.93 981.29 2026-05-23 04:00:58
工行纸白银(人民币) 16.506元/克 -0.02 -0.10% 16.52 16.86 16.37 2026-05-23 04:00:58
建行AU9999 985.19元/克 -2.47 -0.25% 987.66 989.00 984.44 2026-05-23 03:59:59
建行AU9995 984.99元/克 -2.47 -0.25% 987.46 988.80 984.24 2026-05-23 03:59:59
建行人民币银 16.516元/克 -0.08 -0.49% 16.60 16.66 16.48 2026-05-23 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 981元/克 99.9% -3 2026-05-23
金条回收价格 980元/克 99.9% -3 2026-05-23
14K金回收价格 566元/克 58.5% -4 2026-05-22
18K金回收价格 729元/克 75% -6 2026-05-22
足银回收价格 16.2元/克 99% -0.18 2026-05-23
银条回收价格 16.04元/克 99% -0.17 2026-05-23
pt999铂金回收价格 411元/克 99.9% -5 2026-05-23
pd999钯金回收价格 271元/克 99.9% -7 2026-05-23
水贝金饰回收价格 972元/克 99.9% -4 2026-05-23
水贝金条回收价格 972元/克 99.9% -4 2026-05-23
水贝铂金回收价格 398元/克 99.9% -6 2026-05-23
水贝黄金今日价格金价多少(2026年05月23日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年05月23日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1158元/克,铂金价格482元/克。

2026/05/23金大福今日价格多少钱一克

2026/05/23金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1373元/克,铂金价格719元/克。

2026年05月23日莱音珠宝今日金价多少钱

2026年05月23日莱音珠宝今日金价多少钱

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格760元/克。

2026/05/23金兰首饰今日价格多少钱一克

2026/05/23金兰首饰今日价格多少钱一克

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格800元/克。

2026年05月23日星光达珠宝今日金价多少钱

2026年05月23日星光达珠宝今日金价多少钱

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格800元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/05/23)

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/05/23)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1370元/克,铂金价格790元/克。