上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 895.57元/克 -3.05 -0.34% 896.87 897.87 889.01 2026-07-11 02:29:57
白银T+D 14535元/千克 -101.00 -0.69% 14,628.00 14,622.00 14,379.00 2026-07-11 02:29:56
黄金9999 896.3元/克 -0.95 -0.11% 897.25 900.00 892.00 2026-07-11 02:29:38
金条100g 894.5元/克 -3.73 -0.42% 898.23 894.50 894.50 2026-07-11 02:29:05
铂金9995 410.68元/克 +8.86 +2.20% 410.68 0.00 0.00 2026-07-10 15:25:02
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4082.71美元/盎司 -37.03 -0.90% 4,119.74 4,119.63 4,077.27 2026-07-13 06:31:41
现货白银 58.7854美元/盎司 -1.06 -1.78% 59.85 59.82 58.51 2026-07-13 06:31:41
现货铂金 1607.779美元/盎司 -22.92 -1.41% 1,630.70 1,623.30 1,606.37 2026-07-13 06:31:41
现货钯金 1257.57美元/盎司 -15.80 -1.24% 1,273.37 1,266.26 1,257.57 2026-07-13 06:31:41
香港黄金 38028.73港元/港两 -341.16 -0.89% 38,369.89 38,362.95 37,990.09 2026-07-13 06:31:41
台湾黄金 157944台币/台两 -1,305.00 -0.82% 159,249.00 158,642.00 157,732.00 2026-07-13 06:31:11
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 894.69元/克 -6.50 -0.72% 901.19 903.33 890.21 2026-07-11 04:00:58
工行纸白银(人民币) 12.994元/克 -0.17 -1.33% 13.17 13.23 12.90 2026-07-11 04:00:58
建行AU9999 895.07元/克 -1.04 -0.12% 896.11 896.62 892.75 2026-07-11 03:59:59
建行AU9995 894.87元/克 -1.04 -0.12% 895.91 896.42 892.55 2026-07-11 03:59:59
建行人民币银 13.005元/克 -0.06 -0.45% 13.06 13.08 12.96 2026-07-11 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 892元/克 99.9% +2 2026-07-11
金条回收价格 891元/克 99.9% +2 2026-07-11
14K金回收价格 511元/克 58.5% +5 2026-07-10
18K金回收价格 659元/克 75% +6 2026-07-10
足银回收价格 12.53元/克 99% -0.08 2026-07-11
银条回收价格 12.4元/克 99% -0.08 2026-07-11
pt999铂金回收价格 341元/克 99.9% +2 2026-07-11
pd999钯金回收价格 244元/克 99.9% +4 2026-07-11
水贝金饰回收价格 880元/克 99.9% +7 2026-07-10
水贝金条回收价格 880元/克 99.9% +7 2026-07-10
水贝铂金回收价格 327元/克 99.9% +5 2026-07-10
2026年07月12日水贝黄金今日金价多少钱

2026年07月12日水贝黄金今日金价多少钱

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1069元/克,铂金价格413元/克。

金大福今日金价多少钱(2026年07月12日)

金大福今日金价多少钱(2026年07月12日)

今日金大福最新价格:黄金价格1235元/克,铂金价格584元/克。

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/07/12)

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/07/12)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1255元/克,铂金价格660元/克。

2026/07/12金兰首饰今日价格金价多少

2026/07/12金兰首饰今日价格金价多少

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1256元/克,铂金价格700元/克。

2026/07/12星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/07/12星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1256元/克,铂金价格700元/克。

2026年07月12日城隍珠宝今日金价多少钱

2026年07月12日城隍珠宝今日金价多少钱

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1246元/克,铂金价格690元/克。