白银T+D
白银T+D (AgT+D)
19,512.00
元/千克
-357.00(-1.80%)
开盘价 19,760.00
昨收价 19,853.00
最高价 19,800.00
最低价 19,409.00
更新时间 2026-04-17 02:29:57
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-04-14 18,379.00 18,940.00 18,228.00 18,940.00 +561.00 +3.05% 139,032
2026-04-13 18,560.00 18,900.00 18,279.00 18,376.00 -184.00 -0.99% 310,744
2026-04-10 18,350.00 18,802.00 18,211.00 18,550.00 +200.00 +1.09% 239,398
2026-04-09 18,947.00 19,014.00 17,961.00 18,133.00 -814.00 -4.30% 255,442
2026-04-08 17,848.00 19,015.00 17,280.00 18,850.00 +1,002.00 +5.61% 302,928
2026-04-07 17,849.00 18,150.00 17,688.00 17,814.00 -35.00 -0.20% 221,000
2026-04-03 17,619.00 18,280.00 17,270.00 17,800.00 +181.00 +1.03% 250,724
2026-04-02 18,786.00 18,916.00 17,304.00 17,680.00 -1,106.00 -5.89% 382,260
2026-04-01 18,299.00 19,038.00 18,101.00 18,660.00 +361.00 +1.97% 359,626
2026-03-31 17,860.00 18,508.00 17,559.00 18,041.00 +181.00 +1.01% 345,804
2026-03-30 17,080.00 17,940.00 16,956.00 17,560.00 +480.00 +2.81% 294,236
2026-03-27 16,830.00 17,650.00 16,800.00 17,475.00 +645.00 +3.83% 293,094
2026-03-26 18,144.00 18,200.00 17,228.00 17,280.00 -864.00 -4.76% 429,700
2026-03-25 17,299.00 18,508.00 16,740.00 18,128.00 +829.00 +4.79% 456,886
2026-03-24 16,200.00 17,479.00 16,180.00 17,165.00 +965.00 +5.96% 534,268
2026年04月16日白银T+D最新价格多少元/千克

2026年04月16日白银T+D最新价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:19874元/千克,较昨日收盘价上涨199元/千克,涨跌幅1.01%。

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/04/15)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/04/15)

今日白银T+D最新价格:19556元/千克,较昨日收盘价上涨738元/千克,涨跌幅3.92%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年04月14日)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年04月14日)

今日白银T+D最新价格:19150元/千克,较昨日收盘价上涨703元/千克,涨跌幅3.81%。

2026/04/12白银T+D实时报价多少元/千克

2026/04/12白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:18832元/千克,较昨日收盘价上涨270元/千克,涨跌幅1.45%。

2026/04/11白银T+D实时报价多少元/千克

2026/04/11白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:18832元/千克,较昨日收盘价上涨270元/千克,涨跌幅1.45%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年04月10日)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年04月10日)

今日白银T+D最新价格:18550元/千克,较昨日收盘价上涨279元/千克,涨跌幅1.53%。