品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,478.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 10:03:44
老凤祥 黄金饰品 1,470.00 铂金饰品 850.00 2026-04-16 10:12:35
周六福 黄金饰品 1,473.00 铂金饰品 851.00 2026-04-16 11:17:38
周生生 黄金饰品 1,471.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 10:07:29
六福珠宝 黄金饰品 1,476.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 10:09:26
老庙黄金 黄金饰品 1,477.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 11:21:01
金至尊 黄金饰品 1,476.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 10:11:29
菜百 黄金饰品 1,435.00 铂金饰品 700.00 2026-04-16 10:14:13
周大生 黄金饰品 1,478.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 11:02:12
潮宏基 黄金饰品 1,478.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 11:01:42
宝庆银楼 黄金饰品 1,386.00 铂金饰品 700.00 2026-04-16 11:03:46
太阳金店 黄金饰品 1,419.00 铂金饰品 799.00 2026-04-16 11:04:23
齐鲁金店 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 879.00 2026-04-16 11:04:50
亚一金店 黄金饰品 1,477.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 11:02:45
千禧之星 黄金饰品 1,477.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 11:06:50
吉盟珠宝 黄金饰品 1,476.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 11:07:20
东祥金店 黄金饰品 1,471.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 11:08:58
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 700.00 2026-04-16 11:09:46
常州金店 黄金饰品 1,420.00 铂金饰品 795.00 2026-04-16 11:13:03
扬州金店 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 660.00 2026-04-16 11:13:39
福泰珠宝 黄金饰品 1,448.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 11:14:45
城隍珠宝 黄金饰品 1,467.00 铂金饰品 821.00 2026-04-16 11:15:07
星光达珠宝 黄金饰品 1,477.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 11:15:32
金兰首饰 黄金饰品 1,477.00 铂金饰品 831.00 2026-04-16 11:16:51
莱音珠宝 黄金饰品 1,478.00 铂金饰品 760.00 2026-04-16 10:06:18
金大福 黄金饰品 1,471.00 铂金饰品 791.00 2026-04-16 11:25:10
水贝黄金 黄金饰品 1,226.00 铂金饰品 522.00 2026-04-16 10:17:24
2026年04月16日水贝黄金今日金价最新价格

2026年04月16日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1226元/克,铂金价格522元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2026/04/16)

金大福今日价格多少钱一克(2026/04/16)

今日金大福最新价格:黄金价格1471元/克,铂金价格791元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/04/16)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/04/16)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1478元/克,铂金价格760元/克。

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/04/16)

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/04/16)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1477元/克,铂金价格831元/克。

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/04/16)

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/04/16)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1477元/克,铂金价格831元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年04月16日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年04月16日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1467元/克,铂金价格821元/克。

2026/04/16福泰珠宝今日价格多少钱一克

2026/04/16福泰珠宝今日价格多少钱一克

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1448元/克,铂金价格831元/克。

2026/04/16扬州金店今日价格多少钱一克

2026/04/16扬州金店今日价格多少钱一克

今日扬州金店最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格660元/克。

常州金店今日价格金价多少(2026年04月16日)

常州金店今日价格金价多少(2026年04月16日)

今日常州金店最新价格:黄金价格1420元/克,铂金价格795元/克。

2026/04/16萃华金店今日价格金价多少

2026/04/16萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格700元/克。