台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
157,944.00
台币/台两
-1,305.00(-0.82%)
开盘价 158,252.00
昨收价 159,249.00
最高价 158,642.00
最低价 157,732.00
更新时间 2026-07-13 06:31:11
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-07-10 159,979.00 160,092.00 157,450.00 159,249.00 -730.00 -0.46% 1,367
2026-07-09 157,301.00 160,472.00 156,771.00 159,907.00 +2,606.00 +1.66% 1,367
2026-07-08 158,636.00 159,749.00 155,183.00 157,344.00 -1,292.00 -0.81% 1,366
2026-07-07 160,879.00 161,827.00 158,413.00 158,932.00 -1,947.00 -1.21% 1,364
2026-07-06 160,945.00 162,073.00 159,456.00 160,860.00 -85.00 -0.05% 1,366
2026-07-03 158,612.00 161,392.00 158,414.00 160,654.00 +2,042.00 +1.29% 1,132
2026-07-02 154,979.00 159,290.00 154,786.00 158,508.00 +3,529.00 +2.28% 1,367
2026-07-01 153,954.00 158,023.00 152,106.00 154,813.00 +859.00 +0.56% 1,368
2026-06-30 154,265.00 155,914.00 151,438.00 153,761.00 -504.00 -0.33% 1,366
2026-06-29 156,791.00 157,013.00 153,579.00 154,192.00 -2,599.00 -1.66% 1,366
2026-06-26 154,432.00 157,374.00 152,915.00 157,111.00 +2,679.00 +1.73% 701
2026-06-25 153,317.00 154,948.00 151,916.00 154,265.00 +948.00 +0.62% 760
2026-06-24 157,013.00 157,140.00 151,611.00 153,084.00 -3,929.00 -2.50% 1,366
2026-06-23 160,203.00 160,394.00 156,202.00 156,939.00 -3,264.00 -2.04% 1,366
2026-06-22 158,207.00 161,025.00 157,912.00 160,119.00 +1,912.00 +1.21% 1,366
(2026年07月11日)台湾黄金今日价格多少

(2026年07月11日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:159249台币/台两,较昨日收盘价下跌655台币/台两,涨跌幅-0.41%。

(2026年07月06日)台湾黄金今日价格多少

(2026年07月06日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:160019台币/台两,较昨日收盘价下跌635台币/台两,涨跌幅-0.40%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/07/01)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/07/01)

今日台湾黄金最新价格:152778台币/台两,较昨日收盘价下跌983台币/台两,涨跌幅-0.64%。

2026年06月30日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2026年06月30日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:154120台币/台两,较昨日收盘价下跌72台币/台两,涨跌幅-0.05%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年06月18日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年06月18日)

今日台湾黄金最新价格:162392台币/台两,较昨日收盘价上涨448台币/台两,涨跌幅0.28%。

2026/06/17台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/06/17台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:164763台币/台两,较昨日收盘价下跌29台币/台两,涨跌幅-0.02%。