台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
182,080.00
台币/台两
-38.00(-0.02%)
开盘价 182,277.00
昨收价 182,118.00
最高价 182,408.00
最低价 181,937.00
更新时间 2026-04-17 08:11:57
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-04-16 182,810.00 184,384.00 181,918.00 182,246.00 -564.00 -0.31% 921
2026-04-15 184,471.00 185,537.00 182,429.00 182,596.00 -1,875.00 -1.02% 1,313
2026-04-14 181,837.00 184,710.00 181,100.00 184,536.00 +2,699.00 +1.48% 1,312
2026-04-13 177,747.00 181,993.00 177,637.00 181,602.00 +3,855.00 +2.17% 1,312
2026-04-10 182,785.00 183,771.00 181,299.00 182,002.00 -783.00 -0.43% 1,312
2026-04-09 180,718.00 184,060.00 179,783.00 182,690.00 +1,972.00 +1.09% 1,314
2026-04-08 181,899.00 187,156.00 179,827.00 180,568.00 -1,331.00 -0.73% 1,313
2026-04-07 179,200.00 181,797.00 177,519.00 181,299.00 +2,099.00 +1.17% 1,314
2026-04-06 179,151.00 181,379.00 177,161.00 179,203.00 +52.00 +0.03% 1,312
2026-04-03 183,216.00 184,796.00 175,619.00 180,075.00 -3,141.00 -1.71% 580
2026-04-02 183,216.00 184,796.00 175,619.00 180,255.00 -2,961.00 -1.62% 1,315
2026-04-01 180,532.00 184,512.00 179,698.00 183,148.00 +2,616.00 +1.45% 1,313
2026-03-31 174,353.00 181,083.00 173,137.00 180,305.00 +5,952.00 +3.41% 1,311
2026-03-30 172,658.00 176,926.00 170,320.00 174,223.00 +1,565.00 +0.91% 1,313
2026-03-27 168,927.00 175,545.00 168,422.00 173,147.00 +4,220.00 +2.50% 1,312
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年04月16日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年04月16日)

今日台湾黄金最新价格:182970台币/台两,较昨日收盘价上涨374台币/台两,涨跌幅0.20%。

(2026年04月14日)台湾黄金今日价格多少

(2026年04月14日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:182111台币/台两,较昨日收盘价上涨517台币/台两,涨跌幅0.28%。

2026/04/11台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/04/11台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:182002台币/台两,较昨日收盘价下跌688台币/台两,涨跌幅-0.38%。

2026年04月09日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2026年04月09日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:181297台币/台两,较昨日收盘价上涨729台币/台两,涨跌幅0.40%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/07/04)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/07/04)

今日台湾黄金最新价格:115622台币/台两,较昨日收盘价下跌102台币/台两,涨跌幅-0.09%。

2025/07/03台湾黄金今天价格多少台币/台两

2025/07/03台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:116555台币/台两,较昨日收盘价下跌837台币/台两,涨跌幅-0.71%。