历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
城隍珠宝 黄金饰品 1467元/克 铂金饰品 821元/克 2026-04-16
城隍珠宝 黄金饰品 1467元/克 铂金饰品 821元/克 2026-04-15
城隍珠宝 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-14
城隍珠宝 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 787元/克 2026-04-13
城隍珠宝 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 801元/克 2026-04-10
城隍珠宝 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 772元/克 2026-04-09
城隍珠宝 黄金饰品 1460元/克 铂金饰品 780元/克 2026-04-08
城隍珠宝 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 768元/克 2026-04-07
城隍珠宝 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 774元/克 2026-04-03
城隍珠宝 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-02
城隍珠宝 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 779元/克 2026-04-01
城隍珠宝 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 748元/克 2026-03-31
城隍珠宝 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 732元/克 2026-03-30
城隍珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 718元/克 2026-03-27
城隍珠宝 黄金饰品 1400元/克 铂金饰品 750元/克 2026-03-26
城隍珠宝 黄金饰品 1401元/克 铂金饰品 773元/克 2026-03-25
城隍珠宝 黄金饰品 1335元/克 铂金饰品 719元/克 2026-03-24
城隍珠宝 黄金饰品 1364元/克 铂金饰品 735元/克 2026-03-23
城隍珠宝 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 779元/克 2026-03-20
城隍珠宝 黄金饰品 1488元/克 铂金饰品 785元/克 2026-03-19
城隍珠宝 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 850元/克 2026-03-18
城隍珠宝 黄金饰品 1542元/克 铂金饰品 850元/克 2026-03-17
城隍珠宝 黄金饰品 1527元/克 铂金饰品 788元/克 2026-03-16
城隍珠宝 黄金饰品 1560元/克 铂金饰品 850元/克 2026-03-13
城隍珠宝 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 850元/克 2026-03-12
城隍珠宝 黄金饰品 1583元/克 铂金饰品 850元/克 2026-03-11
城隍珠宝 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 850元/克 2026-03-10
城隍珠宝 黄金饰品 1561元/克 铂金饰品 801元/克 2026-03-09
城隍珠宝 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 850元/克 2026-03-06
城隍珠宝 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 850元/克 2026-03-05
城隍珠宝 黄金饰品 1593元/克 铂金饰品 850元/克 2026-03-04
城隍珠宝 黄金饰品 1632元/克 铂金饰品 900元/克 2026-03-03
城隍珠宝 黄金饰品 1610元/克 铂金饰品 921元/克 2026-03-02
城隍珠宝 黄金饰品 1598元/克 铂金饰品 917元/克 2026-02-28
城隍珠宝 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 850元/克 2026-02-27
城隍珠宝 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 895元/克 2026-02-26
城隍珠宝 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 850元/克 2026-02-25
城隍珠宝 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 850元/克 2026-02-24
城隍珠宝 黄金饰品 1519元/克 铂金饰品 850元/克 2026-02-13
城隍珠宝 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 850元/克 2026-02-12
城隍珠宝 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 850元/克 2026-02-11
城隍珠宝 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 850元/克 2026-02-10
城隍珠宝 黄金饰品 1546元/克 铂金饰品 850元/克 2026-02-09
城隍珠宝 黄金饰品 1475元/克 铂金饰品 850元/克 2026-02-06
城隍珠宝 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 950元/克 2026-02-05
城隍珠宝 黄金饰品 1561元/克 铂金饰品 950元/克 2026-02-04
城隍珠宝 黄金饰品 1488元/克 铂金饰品 950元/克 2026-02-03
城隍珠宝 黄金饰品 1479元/克 铂金饰品 950元/克 2026-02-02
城隍珠宝 黄金饰品 1658元/克 铂金饰品 1020元/克 2026-01-30
城隍珠宝 黄金饰品 1696元/克 铂金饰品 1020元/克 2026-01-29
城隍珠宝 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 1020元/克 2026-01-28
城隍珠宝 黄金饰品 1565元/克 铂金饰品 1020元/克 2026-01-27
城隍珠宝 黄金饰品 1565元/克 铂金饰品 1020元/克 2026-01-26
城隍珠宝 黄金饰品 1528元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-23
城隍珠宝 黄金饰品 1486元/克 铂金饰品 850元/克 2026-01-22
城隍珠宝 黄金饰品 1483元/克 铂金饰品 850元/克 2026-01-21
城隍珠宝 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 850元/克 2026-01-20
城隍珠宝 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 850元/克 2026-01-19
城隍珠宝 黄金饰品 1424元/克 铂金饰品 850元/克 2026-01-16
城隍珠宝 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 850元/克 2026-01-15
城隍珠宝今日金价多少钱(2026年04月16日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年04月16日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1467元/克,铂金价格821元/克。

2026年04月15日城隍珠宝今日金价多少钱

2026年04月15日城隍珠宝今日金价多少钱

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1467元/克,铂金价格821元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年04月14日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年04月14日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1440元/克,铂金价格805元/克。

2026/04/13城隍珠宝今日价格金价多少

2026/04/13城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1436元/克,铂金价格787元/克。

2026年04月12日城隍珠宝今日金价多少钱

2026年04月12日城隍珠宝今日金价多少钱

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1440元/克,铂金价格801元/克。

城隍珠宝今日价格多少钱一克(2026/04/11)

城隍珠宝今日价格多少钱一克(2026/04/11)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1440元/克,铂金价格801元/克。