历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
东祥金店 黄金饰品 1471元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
东祥金店 黄金饰品 1481元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
东祥金店 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
东祥金店 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
东祥金店 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
东祥金店 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
东祥金店 黄金饰品 1471元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
东祥金店 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
东祥金店 黄金饰品 1442元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-03
东祥金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
东祥金店 黄金饰品 1447元/克 铂金饰品 781元/克 2026-04-01
东祥金店 黄金饰品 1400元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
东祥金店 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
东祥金店 黄金饰品 1364元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
东祥金店 黄金饰品 1404元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
东祥金店 黄金饰品 1418元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
东祥金店 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
东祥金店 黄金饰品 1367元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
东祥金店 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
东祥金店 黄金饰品 1492元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
东祥金店 黄金饰品 1547元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
东祥金店 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 832元/克 2026-03-17
东祥金店 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
东祥金店 黄金饰品 1572元/克 铂金饰品 849元/克 2026-03-13
东祥金店 黄金饰品 1579元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-12
东祥金店 黄金饰品 1600元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-11
东祥金店 黄金饰品 1588元/克 铂金饰品 866元/克 2026-03-10
东祥金店 黄金饰品 1562元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
东祥金店 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-06
东祥金店 黄金饰品 1596元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-05
东祥金店 黄金饰品 1596元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-04
东祥金店 黄金饰品 1650元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
东祥金店 黄金饰品 1622元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
东祥金店 黄金饰品 1602元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
东祥金店 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 893元/克 2026-02-27
东祥金店 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
东祥金店 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-25
东祥金店 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-24
东祥金店 黄金饰品 1524元/克 铂金饰品 803元/克 2026-02-13
东祥金店 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-12
东祥金店 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-11
东祥金店 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-10
东祥金店 黄金饰品 1560元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-09
东祥金店 黄金饰品 1484元/克 铂金饰品 805元/克 2026-02-06
东祥金店 黄金饰品 1558元/克 铂金饰品 894元/克 2026-02-05
东祥金店 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 899元/克 2026-02-04
东祥金店 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 870元/克 2026-02-03
东祥金店 黄金饰品 1484元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
东祥金店 黄金饰品 1683元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
东祥金店 黄金饰品 1708元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
东祥金店 黄金饰品 1614元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
东祥金店 黄金饰品 1577元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
东祥金店 黄金饰品 1574元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
东祥金店 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-23
东祥金店 黄金饰品 1492元/克 铂金饰品 955元/克 2026-01-22
东祥金店 黄金饰品 1495元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-21
东祥金店 黄金饰品 1454元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-20
东祥金店 黄金饰品 1451元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-19
东祥金店 黄金饰品 1431元/克 铂金饰品 953元/克 2026-01-16
东祥金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 939元/克 2026-01-15
东祥金店今日价格多少钱一克(2026/04/16)

东祥金店今日价格多少钱一克(2026/04/16)

今日东祥金店最新价格:黄金价格1471元/克,铂金价格831元/克。

2026/04/15东祥金店今日价格金价多少

2026/04/15东祥金店今日价格金价多少

今日东祥金店最新价格:黄金价格1481元/克,铂金价格831元/克。

2026年04月14日东祥金店今日金价多少钱

2026年04月14日东祥金店今日金价多少钱

今日东祥金店最新价格:黄金价格1453元/克,铂金价格815元/克。

2026/04/13东祥金店今日价格多少钱一克

2026/04/13东祥金店今日价格多少钱一克

今日东祥金店最新价格:黄金价格1443元/克,铂金价格797元/克。

东祥金店今日价格金价多少(2026年04月12日)

东祥金店今日价格金价多少(2026年04月12日)

今日东祥金店最新价格:黄金价格1455元/克,铂金价格811元/克。

2026年04月11日东祥金店今日金价多少钱

2026年04月11日东祥金店今日金价多少钱

今日东祥金店最新价格:黄金价格1455元/克,铂金价格811元/克。