历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
老庙黄金 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
老庙黄金 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
老庙黄金 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
老庙黄金 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
老庙黄金 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 798元/克 2026-04-11
老庙黄金 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
老庙黄金 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
老庙黄金 黄金饰品 1470元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
老庙黄金 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
老庙黄金 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 780元/克 2026-04-06
老庙黄金 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 783元/克 2026-04-04
老庙黄金 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-03
老庙黄金 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
老庙黄金 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-04-01
老庙黄金 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
老庙黄金 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
老庙黄金 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 736元/克 2026-03-28
老庙黄金 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
老庙黄金 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
老庙黄金 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
老庙黄金 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
老庙黄金 黄金饰品 1374元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
老庙黄金 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 757元/克 2026-03-21
老庙黄金 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
老庙黄金 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
老庙黄金 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-18
老庙黄金 黄金饰品 1552元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-17
老庙黄金 黄金饰品 1560元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
老庙黄金 黄金饰品 1565元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-14
老庙黄金 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-13
老庙黄金 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-12
老庙黄金 黄金饰品 1593元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-11
老庙黄金 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-10
老庙黄金 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
老庙黄金 黄金饰品 1583元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-07
老庙黄金 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-06
老庙黄金 黄金饰品 1590元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-05
老庙黄金 黄金饰品 1603元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-04
老庙黄金 黄金饰品 1642元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
老庙黄金 黄金饰品 1620元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
老庙黄金 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
老庙黄金 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-27
老庙黄金 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
老庙黄金 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-25
老庙黄金 黄金饰品 1565元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-24
老庙黄金 黄金饰品 1538元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-23
老庙黄金 黄金饰品 1518元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-21
老庙黄金 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-20
老庙黄金 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-19
老庙黄金 黄金饰品 1516元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-18
老庙黄金 黄金饰品 1515元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-17
老庙黄金 黄金饰品 1563元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-16
老庙黄金 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-14
老庙黄金 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-13
老庙黄金 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-12
老庙黄金 黄金饰品 1562元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-11
老庙黄金 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-10
老庙黄金 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-09
老庙黄金 黄金饰品 1539元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-07
老庙黄金 黄金饰品 1485元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-06
老庙黄金今日金价最新价格(2026/04/16)

老庙黄金今日金价最新价格(2026/04/16)

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1477元/克,铂金价格831元/克。

2026年04月15日老庙黄金今日金价最新价格

2026年04月15日老庙黄金今日金价最新价格

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1477元/克,铂金价格831元/克。

2026/04/14老庙黄金今日价格金价多少

2026/04/14老庙黄金今日价格金价多少

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格815元/克。

2026年04月13日老庙黄金今日金价最新价格

2026年04月13日老庙黄金今日金价最新价格

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1446元/克,铂金价格797元/克。

2026年04月12日老庙黄金今日金价最新价格

2026年04月12日老庙黄金今日金价最新价格

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格798元/克。

老庙黄金今日金价多少钱(2026年04月11日)

老庙黄金今日金价多少钱(2026年04月11日)

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格798元/克。