历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
水贝黄金 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 522元/克 2026-04-16
水贝黄金 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 519元/克 2026-04-15
水贝黄金 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 511元/克 2026-04-14
水贝黄金 黄金饰品 1207元/克 铂金饰品 502元/克 2026-04-13
水贝黄金 黄金饰品 1212元/克 铂金饰品 504元/克 2026-04-11
水贝黄金 黄金饰品 1214元/克 铂金饰品 510元/克 2026-04-10
水贝黄金 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 501元/克 2026-04-09
水贝黄金 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 501元/克 2026-04-08
水贝黄金 黄金饰品 1197元/克 铂金饰品 492元/克 2026-04-07
水贝黄金 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 495元/克 2026-04-06
水贝黄金 黄金饰品 1202元/克 铂金饰品 499元/克 2026-04-04
水贝黄金 黄金饰品 1199元/克 铂金饰品 499元/克 2026-04-03
水贝黄金 黄金饰品 1204元/克 铂金饰品 484元/克 2026-04-02
水贝黄金 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 493元/克 2026-04-01
水贝黄金 黄金饰品 1190元/克 铂金饰品 489元/克 2026-03-31
水贝黄金 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 486元/克 2026-03-30
水贝黄金 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 486元/克 2026-03-28
水贝黄金 黄金饰品 1157元/克 铂金饰品 483元/克 2026-03-27
水贝黄金 黄金饰品 1178元/克 铂金饰品 496元/克 2026-03-26
水贝黄金 黄金饰品 1190元/克 铂金饰品 505元/克 2026-03-25
水贝黄金 黄金饰品 1137元/克 铂金饰品 481元/克 2026-03-24
水贝黄金 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 491元/克 2026-03-23
水贝黄金 黄金饰品 1171元/克 铂金饰品 504元/克 2026-03-21
水贝黄金 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 520元/克 2026-03-20
水贝黄金 黄金饰品 1251元/克 铂金饰品 525元/克 2026-03-19
水贝黄金 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 536元/克 2026-03-18
水贝黄金 黄金饰品 1285元/克 铂金饰品 549元/克 2026-03-17
水贝黄金 黄金饰品 1283元/克 铂金饰品 528元/克 2026-03-16
水贝黄金 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 528元/克 2026-03-14
水贝黄金 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 547元/克 2026-03-13
水贝黄金 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 548元/克 2026-03-12
水贝黄金 黄金饰品 1322元/克 铂金饰品 559元/克 2026-03-11
水贝黄金 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 562元/克 2026-03-10
水贝黄金 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 540元/克 2026-03-09
水贝黄金 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 555元/克 2026-03-07
水贝黄金 黄金饰品 1311元/克 铂金饰品 554元/克 2026-03-06
水贝黄金 黄金饰品 1319元/克 铂金饰品 559元/克 2026-03-05
水贝黄金 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 552元/克 2026-03-04
水贝黄金 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 581元/克 2026-03-03
水贝黄金 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 596元/克 2026-03-02
水贝黄金 黄金饰品 1332元/克 铂金饰品 595元/克 2026-02-28
水贝黄金 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 581元/克 2026-02-27
水贝黄金 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 568元/克 2026-02-26
水贝黄金 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 560元/克 2026-02-25
水贝黄金 黄金饰品 1317元/克 铂金饰品 539元/克 2026-02-24
水贝黄金 黄金饰品 1311元/克 铂金饰品 549元/克 2026-02-23
水贝黄金 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 548元/克 2026-02-21
水贝黄金 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 525元/克 2026-02-20
水贝黄金 黄金饰品 1273元/克 铂金饰品 530元/克 2026-02-19
水贝黄金 黄金饰品 1251元/克 铂金饰品 518元/克 2026-02-18
水贝黄金 黄金饰品 1261元/克 铂金饰品 513元/克 2026-02-17
水贝黄金 黄金饰品 1284元/克 铂金饰品 525元/克 2026-02-16
水贝黄金 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 525元/克 2026-02-15
水贝黄金 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 525元/克 2026-02-14
水贝黄金 黄金饰品 1274元/克 铂金饰品 516元/克 2026-02-13
水贝黄金 黄金饰品 1291元/克 铂金饰品 539元/克 2026-02-12
水贝黄金 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 542元/克 2026-02-11
水贝黄金 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 536元/克 2026-02-10
水贝黄金 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 535元/克 2026-02-09
水贝黄金 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 525元/克 2026-02-06
2026年04月16日水贝黄金今日金价最新价格

2026年04月16日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1226元/克,铂金价格522元/克。

水贝黄金今日金价最新价格(2026/04/15)

水贝黄金今日金价最新价格(2026/04/15)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1227元/克,铂金价格519元/克。

水贝黄金今日金价最新价格(2026/04/14)

水贝黄金今日金价最新价格(2026/04/14)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1215元/克,铂金价格511元/克。

2026/04/13水贝黄金今日价格金价多少

2026/04/13水贝黄金今日价格金价多少

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1207元/克,铂金价格502元/克。

水贝黄金今日价格金价多少(2026年04月12日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年04月12日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1212元/克,铂金价格504元/克。

2026年04月11日水贝黄金今日金价多少钱

2026年04月11日水贝黄金今日金价多少钱

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1212元/克,铂金价格504元/克。