历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-16
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-15
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-14
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-13
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-10
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-09
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-08
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-07
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-03
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-02
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-04-01
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-03-31
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-03-30
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-03-27
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 799元/克 2026-03-26
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-25
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-24
太阳金店 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-23
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-20
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-19
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-18
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-17
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-16
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-13
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-12
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-11
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-10
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-09
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-06
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-05
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-04
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-03
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-02
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-28
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-27
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-26
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-25
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-24
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-13
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-12
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-11
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-10
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-09
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-06
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-05
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-04
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-03
太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-02
太阳金店 黄金饰品 1489元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-30
太阳金店 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-29
太阳金店 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-28
太阳金店 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-27
太阳金店 黄金饰品 1339元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-26
太阳金店 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-23
太阳金店 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-22
太阳金店 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-21
太阳金店 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-20
太阳金店 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-19
太阳金店 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-16
太阳金店 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-15
2026年04月16日太阳金店今日金价最新价格

2026年04月16日太阳金店今日金价最新价格

今日太阳金店最新价格:黄金价格1419元/克,铂金价格799元/克。

2026年04月15日太阳金店今日金价最新价格

2026年04月15日太阳金店今日金价最新价格

今日太阳金店最新价格:黄金价格1419元/克,铂金价格799元/克。

太阳金店今日金价多少钱(2026年04月14日)

太阳金店今日金价多少钱(2026年04月14日)

今日太阳金店最新价格:黄金价格1419元/克,铂金价格799元/克。

太阳金店今日金价多少钱(2026年04月13日)

太阳金店今日金价多少钱(2026年04月13日)

今日太阳金店最新价格:黄金价格1419元/克,铂金价格799元/克。

太阳金店今日价格多少钱一克(2026/04/12)

太阳金店今日价格多少钱一克(2026/04/12)

今日太阳金店最新价格:黄金价格1419元/克,铂金价格799元/克。

2026年04月11日太阳金店今日金价多少钱

2026年04月11日太阳金店今日金价多少钱

今日太阳金店最新价格:黄金价格1419元/克,铂金价格799元/克。