历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
亚一金店 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
亚一金店 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
亚一金店 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
亚一金店 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
亚一金店 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 798元/克 2026-04-11
亚一金店 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
亚一金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
亚一金店 黄金饰品 1470元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
亚一金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
亚一金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 780元/克 2026-04-06
亚一金店 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 783元/克 2026-04-04
亚一金店 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-03
亚一金店 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
亚一金店 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-04-01
亚一金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
亚一金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
亚一金店 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
亚一金店 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
亚一金店 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
亚一金店 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
亚一金店 黄金饰品 1374元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
亚一金店 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
亚一金店 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
亚一金店 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-18
亚一金店 黄金饰品 1552元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-17
亚一金店 黄金饰品 1560元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
亚一金店 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-13
亚一金店 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-12
亚一金店 黄金饰品 1593元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-11
亚一金店 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-10
亚一金店 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
亚一金店 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-06
亚一金店 黄金饰品 1590元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-05
亚一金店 黄金饰品 1603元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-04
亚一金店 黄金饰品 1642元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
亚一金店 黄金饰品 1620元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
亚一金店 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
亚一金店 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-27
亚一金店 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
亚一金店 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-25
亚一金店 黄金饰品 1565元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-24
亚一金店 黄金饰品 1538元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-23
亚一金店 黄金饰品 1518元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-21
亚一金店 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-20
亚一金店 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-19
亚一金店 黄金饰品 1516元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-18
亚一金店 黄金饰品 1515元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-17
亚一金店 黄金饰品 1563元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-16
亚一金店 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-14
亚一金店 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-13
亚一金店 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-12
亚一金店 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-11
亚一金店 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-10
亚一金店 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-09
亚一金店 黄金饰品 1539元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-07
亚一金店 黄金饰品 1485元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-06
亚一金店 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-05
亚一金店 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-04
亚一金店 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-03
亚一金店 黄金饰品 1489元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-02
2026/04/16亚一金店今日价格金价多少

2026/04/16亚一金店今日价格金价多少

今日亚一金店最新价格:黄金价格1477元/克,铂金价格831元/克。

2026/04/15亚一金店今日价格多少钱一克

2026/04/15亚一金店今日价格多少钱一克

今日亚一金店最新价格:黄金价格1477元/克,铂金价格831元/克。

亚一金店今日金价多少钱(2026年04月14日)

亚一金店今日金价多少钱(2026年04月14日)

今日亚一金店最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格815元/克。

2026年04月13日亚一金店今日金价最新价格

2026年04月13日亚一金店今日金价最新价格

今日亚一金店最新价格:黄金价格1446元/克,铂金价格797元/克。

2026/04/12亚一金店今日价格多少钱一克

2026/04/12亚一金店今日价格多少钱一克

今日亚一金店最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格798元/克。

2026年04月11日亚一金店今日金价多少钱

2026年04月11日亚一金店今日金价多少钱

今日亚一金店最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格798元/克。